| - | 当該分類に所蔵なしを示す | 赤字は更新数値 |
| 東京国立近代美術館 | 京都国立近代美術館 | 国立西洋美術館 | 国立国際美術館 | ||||||||
| 美術館 | 工芸館 | ||||||||||
| 所蔵作家 | 国内/海外 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 |
| 国内作家 | 1314 | 297 | 589 | 50 | 1061 | 254 | 6 | 2 | 635 | 8 | |
| 海外作家 | 322 | 44 | 147 | 22 | 549 | 42 | 495 | 345 | 290 | 6 | |
| 計 | 1636 | 341 | 736 | 72 | 1615 | 296 | 503 | 347 | 925 | 14 | |
| 主分類 | 二次分類 | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り |
| 絵画 | 日本画 | 837 | 681 | - | 1031 | 649 | 395 | 129 | 37 | 30 | |
| 油彩その他 | 1235 | 914 | 583 | 167 | 796 | 330 | |||||
| 戦争記録画 | 153 | 91 | - | - | - | ||||||
| 水彩 | 344 | 253 | - | 333 | 75 | 160 | 0 | 190 | 96 | ||
| 素描 | 1011 | 571 | - | 1090 | 191 | 749 | 474 | ||||
| 版画 | 3812 | 2658 | - | 3131 | 420 | 3915 | 62 | 2830 | 1774 | ||
| 彫刻 | 441 | 327 | - | 103 | 7 | 101 | 14 | 400 | 187 | ||
| 書 | 21 | 10 | - | 82 | 13 | - | 6 | 4 | |||
| 写真 | 2759 | 1379 | - | 1920 | 325 | - | 750 | 265 | |||
| 工芸 | 陶磁 | - | 963 | 753 | 1524 | 133 | 10 | 0 | 80 | 39 | |
| ガラス | 136 | 93 | 99 | 5 | |||||||
| 漆工 | 336 | 189 | 78 | 27 | |||||||
| 木工 | 85 | 68 | 56 | 8 | |||||||
| 竹工 | 44 | 39 | |||||||||
| 染織 | 473 | 406 | 532 | 48 | |||||||
| 人形 | 92 | 75 | 2 | 1 | |||||||
| 金工 | 412 | 297 | 184 | 18 | |||||||
| その他の工芸 | 13 | 6 | - | - | - | ||||||
| 工芸資料 | 31 | 27 | |||||||||
| デザイン | 工業デザイン | - | 177 | 69 | - | - | 1245 | 464 | |||
| グラフィック・デザイン | 776 | 242 | |||||||||
| 書籍 | - | - | 0 | 0 | 66 | 0 | - | ||||
| 資料、その他 | 資料 | 260 | 168 | - | 1309 | 33 | - | - | |||
| 教育資料 | - | - | - | 363 | 9 | ||||||
| 参考作品等 | 準備中 | - | |||||||||
| その他 | 390 | 122 | - | ||||||||
| 映像 | 50 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 総計 | 10923 | 7053 | 3538 | 2264 | 12447 | 2242 | 4664 | 205 | 7455 | 3672 | |
| 掲載作品数4館総計 [メタデータのみの作品を含む] |
39,027 | ||||||||||
| 画像を伴う掲載作品数総計 | 15,436 | ||||||||||
※京都国立近代美術館のジュエリーは金工にカウントしています