作品詳細
写真 : |
岐阜県高山市 |
平成23年 Cプリント 100.0×125.0cm |
平成25年度 寄贈 70721 |
国立国際美術館 |
Photography : |
Takayama City, Gifu Prefecture |
2011 C-print 100.0×125.0cm |
70721 |
The National Museum of Art, Osaka |
作品画像
2012 | 与えられた形象 辰野登恵子 柴田敏雄, 国立新美術館, 東京, 2012/08/08 - 2012/10/22, "柴田敏雄. VI: 三角形". cat. no. 135, pp. 178, 185, col. repr., 285. |
2015 | コレクション1, 国立国際美術館, 大阪, 2015/10/10 - 2015/12/27 |
2020 | コレクション--現代日本の美意識, 国立国際美術館, 大阪, 2020/01/07 - 2020/02/28, 第2章 人間と社会 深層への眼差し. |
作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 静岡県静岡市 | 1988 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 北海道瀬棚郡瀬棚町 | 1988 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 長野県南佐久郡川上村 | 1988 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 福島県南会津郡田島 | 1988 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 北海道上川郡トムラウシ | 1988 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 群馬県山田郡大間々町 | 1989 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 栃木県黒磯市 | 1989 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 宮崎県西都市 | 1990 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 福島県相馬郡飯館村 | 1990 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 奈良県吉野郡十津川村 | 1990 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 宮崎県西都市 | 1990 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 山梨県北都留郡小菅村 | 1990 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 1995 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 広島県山県郡加計町 | 1995 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 岡山県苫田郡富村 | 1995 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | グランドクーリー・ダム、ワシントン州ダグラス郡 | 1996 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | グランドクーリー・ダム、ワシントン州ダグラス郡 | 1996 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | グランドクーリー・ダム、ワシントン州ダグラス郡 | 1996 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 長野県南佐久郡川上村 | 2003 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 群馬県群馬郡倉渕村 | 2004 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
「柴田敏雄」に関する解説