独立行政法人国立美術館4館所蔵作品総合目録掲載状況統計    2005.03.01
		
		
			
				|   | 
				東京国立近代美術館 | 
				京都国立近代美術館 | 
				国立西洋美術館 | 
				国立国際美術館 | 
			
			
				| 美術館 | 
				工芸館 | 
			
			
				| 所蔵作家 | 
				国内/海外 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
			
			
				| 国内作家 | 
				1254 | 
				181 | 
				482 | 
				19 | 
				817 | 
				124 | 
				3 | 
				1 | 
				478 | 
				2 | 
			
			
				| 海外作家 | 
				226 | 
				20 | 
				131 | 
				14 | 
				360 | 
				1 | 
				203 | 
				137 | 
				212 | 
				4 | 
			
			
				| 計 | 
				1480 | 
				201 | 
				613 | 
				33 | 
				1177 | 
				125 | 
				206 | 
				138 | 
				690 | 
				6 | 
			
			
				| 主分類 | 
				二次分類 | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
			
			
				| 絵画 | 
				日本画 | 
				745 | 
				196 | 
				- | 
				815 | 
				229 | 
				353 | 
				127 | 
				25 | 
				0 | 
			
			
				| 洋画 | 
				1142 | 
				219 | 
				478 | 
				43 | 
				443 | 
				3 | 
			
			
				| 戦争記録画 | 
				153 | 
				8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 水彩 | 
				292 | 
				160 | 
				- | 
				288 | 
				56 | 
				準備中 | 
				149 | 
				0 | 
			
			
				| 素描 | 
				773 | 
				323 | 
				- | 
				454 | 
				46 | 
				599 | 
				2 | 
			
			
				| 版画 | 
				3702 | 
				319 | 
				- | 
				1333 | 
				92 | 
				 | 	
				 | 
				2128 | 
				0 | 
			
			
				| 彫刻 | 
				397 | 
				93 | 
				- | 
				94 | 
				3 | 
				101 | 
				14 | 
				234 | 
				0 | 
			
			
				| 書 | 
				19 | 
				0 | 
				- | 
				74 | 
				0 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 写真 | 
				1481 | 
				0 | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				- | 
				476 | 
				0 | 
			
			
				| 工芸 | 
				陶磁 | 
				-
					
				 | 
				575 | 
				1 | 
				1229 | 
				6 | 
				10 | 
				0 | 
				72 | 
				0 | 
			
			
				| ガラス | 
				85 | 
				0 | 
				92 | 
				0 | 
			
			
				| 漆工 | 
				215 | 
				5 | 
				56 | 
				17 | 
			
			
				| 木工 | 
				52 | 
				0 | 
				25 | 
				0 | 
			
			
				| 竹工 | 
				34 | 
				0 | 
			
			
				| 染織 | 
				372 | 
				0 | 
				242 | 
				1 | 
			
			
				| 人形 | 
				58 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 金工 | 
				346 | 
				3 | 
				164 | 
				9 | 
			
			
				| その他の工芸 | 
				7 | 
				0 | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 工芸資料 | 
				25 | 
				0 | 
			
			
				| デザイン | 
				工業デザイン | 
				- | 
				155 | 
				11 | 
				- | 
				- | 
				334 | 
				0 | 
			
			
				| グラフィック・デザイン | 
				590 | 
				0 | 
			
			
				| 書籍 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				準備中 | 
				- | 
			
			
				| 資料、その他 | 
				資料 | 
				247 | 
				62 | 
				- | 
				159 | 
				14 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 教育資料 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 参考作品等 | 
				準備中 | 
				- | 
			
			
				| その他 | 
				110 | 
				4 | 
				- | 
			
			
				| 総計 | 
				8951 | 
				1380 | 
				2514 | 
				20 | 
				5613 | 
				520 | 
				464 | 
				141 | 
				4460 | 
				5 | 
			
		
    ※京都国立近代美術館のジュエリーは金工にカウントしています
		
		もどる