独立行政法人国立美術館4館所蔵作品総合目録掲載状況統計    2007.03.30
		
		
			
				|   | 
				東京国立近代美術館 | 
				京都国立近代美術館 | 
				国立西洋美術館 | 
				国立国際美術館 | 
			
			
				| 美術館 | 
				工芸館 | 
			
			
				| 所蔵作家 | 
				国内/海外 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
			
			
				| 国内作家 | 
				1261 | 
				196 | 
				493 | 
				21 | 
				871 | 
				142 | 
				4 | 
				2 | 
				510 | 
				2 | 
			
			
				| 海外作家 | 
				235 | 
				24 | 
				133 | 
				16 | 
				374 | 
				4 | 
				409 | 
				267 | 
				240 | 
				5 | 
			
			
				| 計 | 
				1496 | 
				220 | 
				626 | 
				37 | 
				1246 | 
				146 | 
				413 | 
				269 | 
				750 | 
				7 | 
			
			
				| 主分類 | 
				二次分類 | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
			
			
				| 絵画 | 
				日本画 | 
				753 | 
				197 | 
				- | 
				976 | 
				226 | 
				353 | 
				126 | 
				26 | 
				0 | 
			
			
				| 洋画 | 
				1163 | 
				226 | 
				487 | 
				43 | 
				528 | 
				3 | 
			
			
				| 戦争記録画 | 
				153 | 
				10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 水彩 | 
				294 | 
				162 | 
				- | 
				306 | 
				56 | 
				準備中 | 
				177 | 
				0 | 
			
			
				| 素描 | 
				792 | 
				323 | 
				- | 
				712 | 
				46 | 
				133 | 
				0 | 
				674 | 
				2 | 
			
			
				| 版画 | 
				3716 | 
				320 | 
				- | 
				1479 | 
				92 | 
				3594 | 	
				62 | 
				2437 | 
				0 | 
			
			
				| 彫刻 | 
				411 | 
				96 | 
				- | 
				100 | 
				3 | 
				101 | 
				14 | 
				265 | 
				0 | 
			
			
				| 書 | 
				19 | 
				1 | 
				- | 
				78 | 
				0 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 写真 | 
				1663 | 
				0 | 
				- | 
				205 | 
				0 | 
				- | 
				480 | 
				0 | 
			
			
				| 工芸 | 
				陶磁 | 
				-
					
				 | 
				628 | 
				6 | 
				1457 | 
				6 | 
				10 | 
				0 | 
				75 | 
				0 | 
			
			
				| ガラス | 
				99 | 
				0 | 
				108 | 
				0 | 
			
			
				| 漆工 | 
				218 | 
				6 | 
				63 | 
				17 | 
			
			
				| 木工 | 
				52 | 
				1 | 
				28 | 
				0 | 
			
			
				| 竹工 | 
				34 | 
				0 | 
			
			
				| 染織 | 
				426 | 
				1 | 
				270 | 
				1 | 
			
			
				| 人形 | 
				65 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 金工 | 
				344 | 
				7 | 
				168 | 
				9 | 
			
			
				| その他の工芸 | 
				8 | 
				0 | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 工芸資料 | 
				20 | 
				0 | 
			
			
				| デザイン | 
				グラフィック・デザイン | 
				- | 
				590 | 
				9 | 
				- | 
				- | 
				568 | 
				0 | 
			
			
				| 工業デザイン | 
				145 | 
				14 | 
			
			
				| 書籍 | 
				- | 
				- | 
				17 | 
				0 | 
				53 | 
				0 | 
				- | 
			
			
				| 資料、その他 | 
				資料 | 
				238 | 
				65 | 
				- | 
				236 | 
				14 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 教育資料 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				100 | 
				0 | 
			
			
				| 参考作品等 | 
				準備中 | 
				- | 
			
			
				| その他 | 
				260 | 
				4 | 
				- | 
			
			
				| 総計 | 
				9202 | 
				1400 | 
				2629 | 
				44 | 
				6950 | 
				517 | 
				4244 | 
				202 | 
				5330 | 
				5 | 
			
		
    ※京都国立近代美術館のジュエリーは金工にカウントしています
		
		もどる