独立行政法人国立美術館4館所蔵作品総合目録掲載状況統計    2015.03.31
		
			
				|   | 
				東京国立近代美術館 | 
				京都国立近代美術館 | 
				国立西洋美術館 | 
				国立国際美術館 | 
			
			
				| 美術館 | 
				工芸館 | 
			
			
				| 所蔵作家 | 
				国内/海外 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
				作家数 | 
				著作権無 | 
			
			
				| 国内作家 | 
				1309 | 
				286 | 
				555 | 
				44 | 
				1048 | 
				244 | 
				4 | 
				2 | 
				622 | 
				7 | 
			
			
				| 海外作家 | 
				292 | 
				37 | 
				147 | 
				21 | 
				548 | 
				41 | 
				491 | 
				339 | 
				289 | 
				6 | 
			
			
				| 計 | 
				1601 | 
				323 | 
				702 | 
				65 | 
				1601 | 
				285 | 
				497 | 
				341 | 
				911 | 
				13 | 
			
			
				| 主分類 | 
				二次分類 | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
				掲載作品数 | 
				画像有り | 
			
			
				| 絵画 | 
				日本画 | 
				835 | 
				676 | 
				- | 
				1026 | 
				649 | 
				390 | 
				129 | 
				37 | 
				30 | 
			
			
				| 油彩その他 | 
				1230 | 
				910 | 
				574 | 
				167 | 
				787 | 
				330 | 
			
			
				| 戦争記録画 | 
				153 | 
				91 | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 水彩 | 
				344 | 
				253 | 
				- | 
				333 | 
				75 | 
				155 | 
				0 | 
				189 | 
				96 | 
			
			
				| 素描 | 
				983 | 
				571 | 
				- | 
				1089 | 
				150 | 
				741 | 
				474 | 
			
			
				| 版画 | 
				3812 | 
				2639 | 
				- | 
				3131 | 
				414 | 
				3891 | 	
				62 | 
				2728 | 
				1774 | 
			
			
				| 彫刻 | 
				439 | 
				327 | 
				- | 
				102 | 
				7 | 
				101 | 
				14 | 
				392 | 
				187 | 
			
			
				| 書 | 
				21 | 
				10 | 
				- | 
				82 | 
				13 | 
				- | 
				6 | 
				4 | 
			
			
				| 写真 | 
				2658 | 
				1379 | 
				- | 
				1910 | 
				315 | 
				- | 
				744 | 
				265 | 
			
			
				| 工芸 | 
				陶磁 | 
				-
					
				 | 
				930 | 
				708 | 
				1514 | 
				133 | 
				10 | 
				0 | 
				80 | 
				38 | 
			
			
				| ガラス | 
				135 | 
				4 | 
				99 | 
				0 | 
			
			
				| 漆工 | 
				273 | 
				180 | 
				75 | 
				27 | 
			
			
				| 木工 | 
				80 | 
				13 | 
				56 | 
				5 | 
			
			
				| 竹工 | 
				38 | 
				7 | 
			
			
				| 染織 | 
				470 | 
				405 | 
				531 | 
				48 | 
			
			
				| 人形 | 
				88 | 
				0 | 
				2 | 
				0 | 
			
			
				| 金工 | 
				400 | 
				25 | 
				184 | 
				9 | 
			
			
				| その他の工芸 | 
				9 | 
				6 | 
			    - | 
			    - | 
				- | 
			
			
				| 工芸資料 | 
				30 | 
				25 | 
			
			
				| デザイン | 
				工業デザイン | 
				- | 
				175 | 
				69 | 
				- | 
				- | 
				1245 | 
				464 | 
			
			
				| グラフィック・デザイン | 
				776 | 
				188 | 
			
			
				| 書籍 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				66 | 
				0 | 
				- | 
			
			
				| 資料、その他 | 
				資料 | 
				255 | 
				158 | 
				- | 
				1307 | 
				31 | 
				- | 
				- | 
			
			
				| 教育資料 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				344 | 
				7 | 
			
			
				| 参考作品等 | 
				準備中 | 
				- | 
			
			
				| その他 | 
				374 | 
				106 | 
				- | 
			
			
				| 映像 | 
				34 | 
				1 | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				8 | 
				0 | 
			
			
				| 総計 | 
				10764 | 
				7015 | 
				3404 | 
				1630 | 
				12389 | 
				2149 | 
				4630 | 
				205 | 
				7301 | 
				3669 | 
			
		
    ※京都国立近代美術館のジュエリーは金工にカウントしています
		
		もどる