- | 当該分類に所蔵なしを示す | 赤字は更新数値 |
東京国立近代美術館 | 京都国立近代美術館 | 国立西洋美術館 | 国立国際美術館 | ||||||||
美術館 | 工芸館 | ||||||||||
所蔵作家 | 国内/海外 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 |
国内作家 | 1322 | 309 | 598 | 52 | 1076 | 267 | 6 | 2 | 638 | 9 | |
海外作家 | 323 | 48 | 151 | 23 | 698 | 120 | 512 | 363 | 294 | 7 | |
計 | 1645 | 357 | 749 | 75 | 1779 | 387 | 520 | 365 | 932 | 16 | |
主分類 | 二次分類 | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り |
絵画 | 日本画 | 861 | 710 | - | 1030 | 826 | 413 | 129 | 37 | 30 | |
油彩その他 | 1248 | 931 | 581 | 234 | 814 | 336 | |||||
戦争記録画 | 153 | 98 | - | - | - | ||||||
水彩 | 344 | 253 | - | 333 | 101 | 165 | 0 | 210 | 96 | ||
素描 | 1083 | 578 | - | 1090 | 457 | 810 | 474 | ||||
版画 | 3819 | 2659 | - | 3131 | 642 | 4049 | 62 | 2877 | 1774 | ||
彫刻 | 444 | 327 | - | 104 | 9 | 101 | 14 | 405 | 186 | ||
書 | 21 | 10 | - | 82 | 16 | - | 6 | 4 | |||
写真 | 2958 | 1379 | - | 1920 | 325 | - | 754 | 265 | |||
工芸 | 陶磁 | - | 992 | 754 | 1524 | 569 | 18 | 0 | 80 | 39 | |
ガラス | 146 | 93 | 99 | 5 | |||||||
漆工 | 339 | 189 | 78 | 42 | |||||||
木工 | 85 | 68 | 56 | 20 | |||||||
竹工 | 44 | 39 | |||||||||
染織 | 552 | 406 | 532 | 112 | |||||||
人形 | 92 | 75 | 2 | 1 | |||||||
金工 | 427 | 309 | 184 | 39 | |||||||
その他の工芸 | 13 | 6 | - | - | - | ||||||
工芸資料 | 121 | 27 | |||||||||
デザイン | 工業デザイン | - | 207 | 96 | - | - | 1245 | 630 | |||
グラフィック・デザイン | 1284 | 1051 | |||||||||
書籍 | - | - | 0 | 0 | 70 | 0 | - | ||||
資料、その他 | 資料 | 269 | 168 | - | 1308 | 277 | - | - | |||
教育資料 | - | - | - | 577 | 9 | ||||||
参考作品等 | 準備中 | - | |||||||||
その他 | 390 | 202 | - | ||||||||
映像 | 52 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
総計 | 11252 | 7114 | 4302 | 3113 | 13100 | 3881 | 4833 | 205 | 7827 | 3843 | |
掲載作品数4館総計 [メタデータのみの作品を含む] |
41,314 | ||||||||||
画像を伴う掲載作品数総計 | 18,156 |
※京都国立近代美術館のジュエリーは金工にカウントしています