- | 当該分類に所蔵なしを示す | 赤字は更新数値 |
東京国立近代美術館 | 京都国立近代美術館 | 国立西洋美術館 | 国立国際美術館 | ||||||||
美術館 | 工芸館 | ||||||||||
所蔵作家 | 国内/海外 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 |
国内作家 | 1324 | 318 | 609 | 58 | 1126 | 290 | 6 | 3 | 652 | 10 | |
海外作家 | 371 | 70 | 155 | 25 | 720 | 131 | 513 | 364 | 300 | 7 | |
計 | 1695 | 388 | 764 | 83 | 1851 | 421 | 522 | 367 | 952 | 17 | |
主分類 | 二次分類 | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り |
絵画 | 日本画 | 871 | 717 | - | 1077 | 897 | 414 | 130 | 37 | 34 | |
油彩その他 | 1253 | 958 | 719 | 394 | 867 | 495 | |||||
戦争記録画 | 153 | 98 | - | - | - | ||||||
水彩 | 350 | 275 | - | 338 | 318 | 165 | 0 | 249 | 104 | ||
素描 | 1102 | 666 | - | 1160 | 769 | 813 | 635 | ||||
版画 | 3893 | 2659 | - | 3261 | 2234 | 4062 | 62 | 2907 | 2014 | ||
彫刻 | 446 | 330 | - | 104 | 56 | 101 | 14 | 416 | 237 | ||
書 | 21 | 11 | - | 83 | 29 | - | 6 | 6 | |||
写真 | 3049 | 1739 | - | 1945 | 326 | - | 793 | 376 | |||
工芸 | 陶磁 | - | 1000 | 785 | 1609 | 887 | 19 | 0 | 80 | 47 | |
ガラス | 146 | 93 | 101 | 8 | |||||||
漆工 | 357 | 261 | 112 | 48 | |||||||
木工 | 86 | 69 | 59 | 22 | |||||||
竹工 | 47 | 44 | |||||||||
染織 | 553 | 412 | 609 | 296 | |||||||
人形 | 95 | 77 | 2 | 1 | |||||||
金工 | 432 | 315 | 228 | 58 | |||||||
その他の工芸 | 13 | 7 | - | - | - | ||||||
工芸・デザイン資料 | 121 | 27 | |||||||||
デザイン | 工業デザイン | - | 214 | 97 | - | - | 1245 | 657 | |||
グラフィック・デザイン | 1288 | 1050 | |||||||||
書籍 | - | - | 0 | 0 | 70 | 0 | - | ||||
資料、その他 | 資料 | 270 | 168 | - | 1906 | 527 | - | - | |||
教育資料 | - | - | - | 761 | 75 | ||||||
参考作品等 | 準備中 | - | |||||||||
その他 | 694 | 509 | - | ||||||||
映像 | 52 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
総計 | 11460 | 7622 | 4352 | 3237 | 14007 | 7379 | 4848 | 206 | 8190 | 4681 | |
掲載作品数4館総計 [メタデータのみの作品を含む] |
42,857 | ||||||||||
画像を伴う掲載作品数総計 | 23,125 |
※京都国立近代美術館のジュエリーは金工にカウントしています