- | 当該分類に所蔵なしを示す | 赤字は更新数値 |
東京国立近代美術館 | 京都国立近代美術館 | 国立西洋美術館 | 国立国際美術館 | ||||||||
美術館 | 工芸館 | ||||||||||
所蔵作家 | 国内/海外 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 |
国内作家 | 1338 | 319 | 616 | 58 | 1147 | 302 | 6 | 3 | 656 | 10 | |
海外作家 | 372 | 70 | 157 | 27 | 722 | 131 | 514 | 365 | 302 | 7 | |
計 | 1710 | 389 | 773 | 85 | 1874 | 433 | 523 | 368 | 958 | 17 | |
主分類 | 二次分類 | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り |
絵画 | 日本画 | 875 | 720 | - | 1091 | 901 | 417 | 130 | 37 | 34 | |
油彩その他 | 1262 | 963 | 724 | 514 | 868 | 506 | |||||
戦争記録画 | 153 | 98 | - | - | - | ||||||
水彩 | 350 | 275 | - | 338 | 318 | 165 | 0 | 249 | 124 | ||
素描 | 1116 | 672 | - | 1168 | 769 | 815 | 673 | ||||
版画 | 3893 | 2659 | - | 3262 | 2234 | 4062 | 62 | 2920 | 2014 | ||
彫刻 | 450 | 331 | - | 104 | 56 | 101 | 14 | 429 | 240 | ||
書 | 21 | 11 | - | 83 | 29 | - | 6 | 6 | |||
写真 | 3063 | 1739 | - | 1948 | 326 | - | 797 | 380 | |||
工芸 | 陶磁 | - | 1012 | 812 | 1638 | 888 | 19 | 0 | 80 | 47 | |
ガラス | 190 | 123 | 113 | 8 | |||||||
漆工 | 360 | 266 | 126 | 53 | |||||||
木工 | 86 | 73 | 60 | 22 | |||||||
竹工 | 48 | 44 | |||||||||
染織 | 557 | 465 | 632 | 298 | |||||||
人形 | 97 | 79 | 2 | 1 | |||||||
金工 | 436 | 322 | 241 | 67 | |||||||
その他の工芸 | 13 | 7 | - | - | - | ||||||
工芸・デザイン資料 | 121 | 46 | |||||||||
デザイン | 工業デザイン | - | 214 | 100 | - | - | 1311 | 657 | |||
グラフィック・デザイン | 1288 | 1050 | |||||||||
書籍 | - | - | 0 | 0 | 70 | 0 | - | ||||
資料、その他 | 資料 | 292 | 168 | - | 2359 | 526 | - | - | |||
教育資料 | - | - | - | 761 | 78 | ||||||
参考作品等 | 準備中 | - | |||||||||
その他 | 700 | 509 | - | ||||||||
映像 | 52 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | ||
総計 | 11527 | 7637 | 4422 | 3387 | 14589 | 7519 | 4851 | 206 | 8290 | 4761 | |
掲載作品数4館総計 [メタデータのみの作品を含む] |
43,679 | ||||||||||
画像を伴う掲載作品数総計 | 23,510 |
※京都国立近代美術館のジュエリーは金工にカウントしています