- | 当該分類に所蔵なしを示す | 赤字は更新数値 |
東京国立近代美術館 | 京都国立近代美術館 | 国立西洋美術館 | 国立国際美術館 | ||||||||
美術館 | 工芸館 | ||||||||||
所蔵作家 | 国内/海外 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 |
国内作家 | 1341 | 344 | 616 | 64 | 1150 | 326 | 6 | 4 | 656 | 12 | |
海外作家 | 373 | 73 | 156 | 27 | 722 | 163 | 514 | 369 | 303 | 7 | |
計 | 1725 | 417 | 782 | 91 | 1893 | 489 | 532 | 373 | 963 | 19 | |
東京国立近代美術館 | 京都国立近代美術館 | 国立西洋美術館 | 国立国際美術館 | ||||||||
美術館 | 工芸館 | ||||||||||
主分類 | 二次分類 | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り |
絵画 | 日本画 | 878 | 729 | - | 1112 | 938 | 422 | 130 | 37 | 34 | |
油彩その他 | 1277 | 971 | 724 | 525 | 868 | 558 | |||||
戦争記録画 | 153 | 99 | - | - | - | ||||||
水彩 | 353 | 285 | - | 347 | 319 | 166 | 0 | 249 | 160 | ||
素描 | 1134 | 676 | - | 1312 | 783 | 816 | 676 | ||||
版画 | 3896 | 2661 | - | 3279 | 2234 | 4066 | 62 | 2926 | 2024 | ||
彫刻 | 454 | 332 | - | 107 | 59 | 101 | 14 | 433 | 247 | ||
書 | 21 | 11 | - | 83 | 29 | - | 6 | 6 | |||
写真 | 3132 | 1739 | - | 1960 | 329 | - | 797 | 387 | |||
工芸 | 陶磁 | - | 1031 | 819 | 1681 | 906 | 21 | 0 | 80 | 50 | |
ガラス | 190 | 123 | 113 | 8 | |||||||
漆工 | 366 | 296 | 144 | 77 | |||||||
木工 | 86 | 74 | 61 | 23 | |||||||
竹工 | 50 | 47 | |||||||||
染織 | 571 | 467 | 651 | 320 | |||||||
人形 | 102 | 83 | 2 | 1 | |||||||
金工 | 444 | 325 | 253 | 97 | |||||||
その他の工芸 | 13 | 7 | - | - | - | ||||||
工芸・デザイン資料 | 123 | 47 | |||||||||
デザイン | 工業デザイン | - | 218 | 104 | - | - | 1311 | 657 | |||
グラフィック・デザイン | 1297 | 1059 | |||||||||
書籍 | - | - | 0 | 0 | 70 | 0 | - | ||||
資料、その他 | 資料 | 292 | 168 | - | 2612 | 533 | - | - | |||
教育資料 | - | - | - | 761 | 79 | ||||||
参考作品等 | 準備中 | - | |||||||||
その他 | 711 | 514 | - | ||||||||
映像 | 67 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | ||
パフォーマンス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
総計 | 11657 | 7672 | 4491 | 3451 | 15152 | 7695 | 4863 | 206 | 8305 | 4882 | |
掲載作品数4館総計 [メタデータのみの作品を含む] |
44,468 | ||||||||||
画像を伴う掲載作品数総計 | 23,906 |
※国立新美術館ならびに国立映画アーカイブの情報は含まれていません。
※京都国立近代美術館のジュエリーは金工にカウントしています