- | 当該分類に所蔵なしを示す | 赤字は更新数値 |
東京国立近代美術館 | 京都国立近代美術館 | 国立西洋美術館 | 国立国際美術館 | ||||||||
美術館 | 工芸館 | ||||||||||
所蔵作家 | 国内/海外 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 |
国内作家 | 1358 | 321 | 663 | 63 | 1180 | 313 | 6 | 3 | 658 | 9 | |
海外作家 | 379 | 70 | 159 | 29 | 724 | 156 | 535 | 384 | 307 | 7 | |
不詳等 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1739 | 391 | 824 | 92 | 1916 | 469 | 545 | 387 | 965 | 16 | |
東京国立近代美術館 | 京都国立近代美術館 | 国立西洋美術館 | 国立国際美術館 | ||||||||
美術館 | 工芸館 | ||||||||||
主分類 | 二次分類 | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り |
絵画 | 日本画 | 882 | 729 | - | 1136 | 939 | 429 | 381 | 37 | 34 | |
油彩その他 | 1282 | 973 | 725 | 526 | 877 | 559 | |||||
戦争記録画 | 153 | 99 | - | - | - | ||||||
水彩 | 359 | 285 | - | 347 | 319 | 167 | 138 | 249 | 160 | ||
素描 | 1135 | 677 | - | 1313 | 783 | 816 | 676 | ||||
版画 | 3897 | 2661 | - | 3279 | 2234 | 4100 | 3953 | 2926 | 2036 | ||
彫刻 | 456 | 334 | - | 107 | 59 | 101 | 81 | 472 | 255 | ||
書 | 21 | 11 | - | 83 | 29 | - | 6 | 6 | |||
写真 | 3245 | 1739 | - | 1960 | 332 | - | 797 | 391 | |||
工芸 | 陶磁 | - | 1056 | 833 | 1690 | 925 | 21 | 15 | 80 | 50 | |
ガラス | 190 | 124 | 113 | 20 | |||||||
漆工 | 370 | 299 | 145 | 78 | |||||||
木工 | 87 | 74 | 61 | 24 | |||||||
竹工 | 50 | 48 | |||||||||
染織 | 571 | 471 | 699 | 321 | |||||||
人形 | 105 | 85 | 2 | 1 | |||||||
金工 | 449 | 330 | 253 | 97 | |||||||
その他の工芸 | 13 | 7 | - | - | - | ||||||
工芸・デザイン資料 | 124 | 47 | |||||||||
デザイン | 工業デザイン | - | 218 | 104 | - | - | 1311 | 723 | |||
グラフィック・デザイン | 1342 | 1059 | |||||||||
書籍 | - | - | 0 | 0 | 75 | 19 | - | ||||
資料、その他 | 資料 | 298 | 176 | - | 2611 | 535 | - | - | |||
教育資料 | - | - | - | 786 | 79 | ||||||
参考作品等 | 準備中 | - | |||||||||
その他 | 713 | 515 | - | ||||||||
映像 | 72 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | ||
パフォーマンス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
総計 | 11800 | 7685 | 4575 | 3481 | 15237 | 7737 | 4893 | 4587 | 8377 | 4973 | |
掲載作品数4館総計 [メタデータのみの作品を含む] |
44,882 | ||||||||||
画像を伴う掲載作品数総計 | 28,463 |
※国立新美術館ならびに国立映画アーカイブの情報は含まれていません。
※京都国立近代美術館のジュエリーは金工にカウントしています