- | 当該分類に所蔵なしを示す | 赤字は更新数値 |
東京国立近代美術館 | 京都国立近代美術館 | 国立西洋美術館 | 国立国際美術館 | ||||||||
美術館 | 工芸館 | ||||||||||
所蔵作家 | 国内/海外 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 | 作家数 | 著作権無 |
国内作家 | 1387 | 322 | 705 | 70 | 1259 | 346 | 6 | 3 | 691 | 9 | |
海外作家 | 382 | 71 | 160 | 29 | 748 | 169 | 573 | 420 | 326 | 7 | |
不詳等 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1771 | 393 | 867 | 99 | 2017 | 515 | 583 | 423 | 1017 | 16 | |
東京国立近代美術館 | 京都国立近代美術館 | 国立西洋美術館 | 国立国際美術館 | ||||||||
美術館 | 工芸館 | ||||||||||
主分類 | 二次分類 | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り | 掲載作品数 | 画像有り |
絵画 | 日本画 | 913 | 736 | - | 1219 | 1108 | 441 | 391 | 41 | 34 | |
油彩その他 | 1317 | 1003 | 774 | 619 | 935 | 565 | |||||
戦争記録画 | 153 | 99 | - | - | - | ||||||
水彩 | 373 | 309 | - | 380 | 336 | 181 | 144 | 250 | 160 | ||
素描 | 1249 | 924 | - | 1330 | 987 | 864 | 718 | ||||
版画 | 4002 | 2782 | - | 3370 | 2469 | 4329 | 4062 | 2934 | 2040 | ||
彫刻 | 479 | 353 | - | 115 | 65 | 102 | 82 | 538 | 300 | ||
書 | 21 | 11 | - | 84 | 69 | - | 6 | 6 | |||
写真 | 3823 | 2025 | - | 1969 | 503 | - | 895 | 439 | |||
工芸 | 陶磁 | - | 1155 | 965 | 1833 | 1241 | 21 | 15 | 80 | 64 | |
ガラス | 200 | 140 | 121 | 38 | |||||||
漆工 | 387 | 349 | 189 | 149 | |||||||
木工 | 92 | 83 | 72 | 60 | |||||||
竹工 | 53 | 49 | |||||||||
染織 | 588 | 539 | 852 | 628 | |||||||
人形 | 110 | 98 | 6 | 2 | |||||||
金工 | 473 | 413 | 262 | 175 | |||||||
その他の工芸 | 17 | 11 | - | - | - | ||||||
工芸・デザイン資料 | 233 | 219 | |||||||||
デザイン | 工業デザイン | - | 218 | 155 | - | - | 1311 | 723 | |||
グラフィック・デザイン | 1647 | 1450 | |||||||||
書籍 | - | - | 0 | 0 | 77 | 20 | - | ||||
資料、その他 | 資料 | 144 | 66 | - | 2722 | 943 | - | - | |||
教育資料 | - | - | - | 915 | 98 | ||||||
参考作品等 | 準備中 | - | |||||||||
その他 | 800 | 555 | - | ||||||||
映像 | 77 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | ||
パフォーマンス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
総計 | 12551 | 8310 | 5173 | 4471 | 16098 | 9947 | 5151 | 4714 | 8808 | 5159 | |
掲載作品数4館総計 [メタデータのみの作品を含む] |
47,781 | ||||||||||
画像を伴う掲載作品数総計 | 32,601 |
※国立新美術館ならびに国立映画アーカイブの情報は含まれていません。
※京都国立近代美術館のジュエリーは金工にカウントしています