作品詳細
| 写真 : |
| さくら:群馬・鬼石町 |
| エバーリッチ・プリント 27.0×38.6 |
| 平成16年度 購入 Ph1501 |
| 京都国立近代美術館 |
| Photography : |
| 1981 Ever-Rich (digital) print |
| Ph1501 |
| The National Museum of Modern Art, Kyoto |
| 2012 | 東松照明の写真, 砺波市美術館, 富山県(日本), 2012/11/10 - 2012/12/16 |
| 作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
| 東松照明 | 皮肉な誕生 名古屋 | 1950 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 「石油コンビナート」より | 1960 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 「アスファルト」より | 1960 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 「都市の風景」より | 1960 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 「都市の風景」より | 1960 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 「都市の風景」より | 1960 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 「アスファルト」より | 1960 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | アスファルト 1 東京 | 1960 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
| 東松照明 | アスファルト 2 東京 | 1960 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 熱線と火災によって溶解変形した瓶 | 1961 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 駐車場 | 1962 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 「石油コンビナート」より | 1963 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 「石油コンビナート」より | 1963 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 「城」より | 1963 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 「城」より | 1963 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 「城」より | 1964 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 昼下がり | 1964 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 水族館 | 1964 (printed 1992) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 歌舞伎 | 1964 (printed 1996) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 東松照明 | 歌舞伎 | 1964 (printed 1996) | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
「東松照明」に関する解説