作品詳細
写真 : |
青森県平川市 |
平成18年 発色現像方式印画・アルミ樹脂複合板にマウント、額装 81.3×101.6 |
個展(東京、ギャラリー・アートアンリミテッド、2008年) |
平成22年度 購入 Ph2017 |
東京国立近代美術館 |
Photography : |
Hirakawa City, Aomori Prefecture |
2006 chromogenic print, mounted on aluminum conposite panel, framed 81.3×101.6 |
Ph2017 |
The National Museum of Modern Art, Tokyo |
作品画像
作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 静岡県静岡市 | 1988 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 北海道瀬棚郡瀬棚町 | 1988 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 長野県南佐久郡川上村 | 1988 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 福島県南会津郡田島 | 1988 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 北海道上川郡トムラウシ | 1988 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 群馬県山田郡大間々町 | 1989 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 栃木県黒磯市 | 1989 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 宮崎県西都市 | 1990 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 福島県相馬郡飯館村 | 1990 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 「日本典型」より 奈良県吉野郡十津川村 | 1990 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 宮崎県西都市 | 1990 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 山梨県北都留郡小菅村 | 1990 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 沖縄県国頭郡国頭村 | 1995 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 広島県山県郡加計町 | 1995 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 岡山県苫田郡富村 | 1995 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | グランドクーリー・ダム、ワシントン州ダグラス郡 | 1996 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | グランドクーリー・ダム、ワシントン州ダグラス郡 | 1996 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | グランドクーリー・ダム、ワシントン州ダグラス郡 | 1996 | 写真 | 国立国際美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 長野県南佐久郡川上村 | 2003 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
柴田敏雄 | 群馬県群馬郡倉渕村 | 2004 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
「柴田敏雄」に関する解説