作品詳細
| 絵画 : 油彩その他 |
| ダイヤカット円 |
| 油彩画布 24.2×33.5 |
| オノサト・トシノブ展(練馬区立美術館 1989) |
| 平成22年度 寄贈 O00533 |
| 京都国立近代美術館 |
| Paintings : Oil Paintings, etc. |
| Diamond Cut Circles |
| 1972 oil on canvas |
| O00533 |
| The National Museum of Modern Art, Kyoto |
作品画像
| 作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
| オノサト、トシノブ | 朱と黄の丸 | 1939-40 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 黒白の丸 | 1940 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 丸と四角 | 1955 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 重なった丸 | 1955 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 白、黒、グレーの四ツ丸 | 1958 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 朱とブルーの二ツ丸 | 1958 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 16の丸 | 1958 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 1つの丸・朱 | 1958 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| オノサト、トシノブ | 赤と緑の丸 | 1959 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 3つの丸 | 1959 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 四つの丸 | 1959 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 十二の円 | 1959 | 油彩その他 | 京都国立近代美術館 | |
| オノサト、トシノブ | 格子の分割円 | 1959 | 水彩 | 京都国立近代美術館 | |
| オノサト、トシノブ | 二つの円 | 1959 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 青、朱二ツ丸 | 1960 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 一つの丸 | 1961 | 版画 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 一つの丸 | 1961 | 版画 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 一つの円 | 1961 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 黒とブルーの二ツ丸 | 1961 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| オノサト、トシノブ | 朱丸の分割 | 1961 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
「オノサト、トシノブ」に関する解説