作品詳細
| 絵画 : 油彩その他 |
| 周易解理図(乾坤) |
| 昭和16年 油彩・キャンバス・額 90.8×116.3 |
| 左下に署名、年記 |
| 2回美術文化協会展(東京府美術館 1941) |
| 昭和35年度 北脇かね氏 寄贈 O00254 |
| 東京国立近代美術館 |
| Paintings : Oil Paintings, etc. |
| Diagram of I Ching Divination (Heaven and Earth) |
| 1941 oil on canvas 90.8×116.3 |
| signed and dated l.l. |
| O00254 |
| The National Museum of Modern Art, Tokyo |
作品画像
| 1941 | 第2回美術文化協会展, 東京府美術館, 東京, 1941/4/27 - 1941/5/6, cat.no.147 |
| 1953 | 北脇昇遺作展, 京都市美術館, 京都, 1953/5/30 - 1953/6/7, cat.no.60 |
| 1958 | 四人の作家, 国立近代美術館, 東京, 1958/7/19 - 1958/8/31 |
| 1997 | 北脇昇展, 東京国立近代美術館, 東京, 1997/1/25 - 1997/3/2, cat.no.55 |
| 1997 | 北脇昇展, 京都国立近代美術館, 京都, 1997/3/11 - 1997/4/20, cat.no.55 |
| 1997 | 北脇昇展, 愛知県美術館, 名古屋, 1997/5/30 - 1997/7/13, cat.no.55 |
| 作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
| 北脇昇 | 裏町 | 1931 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 素描 | 1932 | 素描 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 素描 | 1932 | 素描 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | マート | 1932 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 裸婦 | 1933 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 砂置場 | 1933 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 静物[雉子] | 1933 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 風景 | 1933 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 婦人像 | c.1933 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | C子像 | 1933 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 乳母車 | 1933 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 散水車 | 1934 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 車庫 | 1934 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 風景 | c.1934 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | かぼちゃの花 | 1934 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 裸婦習作 | c.1935 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 裸婦習作 | c.1935 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 裸婦習作 | c.1935 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 墓地 | 1935 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 北脇昇 | 葉牡丹(習作) | c.1935 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 |
「北脇昇」に関する解説