作品詳細
絵画 : 油彩その他 |
作品 |
昭和37年 油彩・キャンバス・額 130.5×193.5 |
5回現代日本美術展(「分割140」)(東京都美術館 1962) |
昭和38年度 購入 O00343 |
東京国立近代美術館 |
Paintings : Oil Paintings, etc. |
Work |
1962 oil on canvas 130.5×193.5 |
O00343 |
The National Museum of Modern Art, Tokyo |
この作品の解説
1962 | 第5回現代日本美術展, 東京都美術館, 東京, 1962/5/9 - 1962/5/30, cat.no.38 |
1962 | 近代日本の造形 油絵と彫刻, 国立近代美術館, 東京, 1962/6/28 - 1962/7/22 |
1962 | 近代日本の造形/絵画と彫刻, 国立近代美術館, 東京, 1962/7/28 - 1962/8/26 |
1963 | 第14回選抜秀作美術展, 日本橋三越, 東京, 1963/1/5 - 1963/1/13, cat.no.45 |
1963 | 日本の抽象絵画, 国立近代美術館, 東京, 1963/10/25 - 1963/11/24 |
1963 | 現代絵画の動向, 国立近代美術館京都分館, 京都, 1963/7/6 - 1963/9/15 |
1964 | オリンピック東京大会芸術展示 近代日本の名作, 国立近代美術館, 東京, 1964/10/1 - 1964/11/8, cat.no.110 |
1965 | 戦後の絵画―所蔵作品を中心として, 国立近代美術館, 東京, 1965/3/5 - 1965/3/28 |
1965 | 新収集の油絵と彫刻, 国立近代美術館, 東京, 1965/5/14 - 1965/6/13 |
1965 | 近代日本の油絵 所蔵作品による, 国立近代美術館, 東京, 1965/7/30 - 1965/8/29 |
1966 | 戦後の油絵と版画, 国立近代美術館京都分館, 京都, 1966/2/3 - 1966/2/22 |
1966 | 第33回ヴェネチア・ビエンナーレ, ヴェネチア・ビエンナーレ日本館, ヴェネチア, 1966/6/18 - 1966/10/16, cat.no.10 |
1967 | 近代日本の絵画(洋画)と工芸, 国立近代美術館京都分館, 京都, 1967/5/2 - 1967/5/25 |
1968 | 近代日本の油絵 大正・昭和(戦前)を中心として, 東京国立近代美術館, 東京, 1968/1/26 - 1968/2/25 |
1968 | 近代日本の油絵 昭和(戦後)を中心として, 東京国立近代美術館, 東京, 1968/2/27 - 1968/3/31 |
1972 | 現代の眼 近代日本の美術から, 東京国立近代美術館, 東京, 1972/9/6 - 1972/11/5 |
1973 | 戦後日本美術の展開 抽象表現の多様化, 東京国立近代美術館, 東京, 1973/6/12 - 1973/7/29, cat.no.69 |
1974 | ルイジアナの日本, ルイジアナ近代美術館, ルイジアナ, 1974/9/7 - 1974/11/3 |
1975 | 近代日本の美術, 東京国立近代美術館, 東京, 1975/1/18 - 1975/2/2 |
1981 | 1960年代―現代美術の転換期, 東京国立近代美術館, 東京, 1981/12/4 - 1982/1/31, cat.no.86 |
1982 | 1960年代―現代美術の転換期, 京都国立近代美術館, 京都, 1982/2/10 - 1982/3/14, cat.no.86 |
1982 | 近代日本の美術 1945年以後 所蔵作品による全館陳列 開館30周年記念展I, 東京国立近代美術館, 東京, 1982/5/21 - 1982/7/11 |
1986 | 所蔵作品による全館陳列 近代日本の美術, 東京国立近代美術館, 東京, 1986/6/28 - 1986/8/24 |
1987 | わが国の現代絵画 前衛への視点から, 熊本県立美術館, 熊本, 1987/10/21 - 1987/11/23 |
1988 | 東京国立近代美術館所蔵作品による 日本の現代美術-1945年以後, 八戸市美術館, 八戸, 1988/10/2 - 1988/10/23, cat.no.33 |
1988 | 東京国立近代美術館所蔵作品による 日本の現代美術-1945年以後, 愛知県美術館, 名古屋, 1988/11/2 - 1988/11/23, cat.no.33 |
1988 | 東京国立近代美術館所蔵作品による 日本の現代美術-1945年以後, 駿府博物館, 駿府, 1988/12/4 - 1988/12/25, cat.no.33 |
1989 | 東京国立近代美術館所蔵作品による 日本の現代美術-1945年以後, そごう美術館, 横浜, 1989/1/11 - 1989/1/29, cat.no.33 |
1989 | 東京国立近代美術館所蔵作品による 日本の現代美術-1945年以後, 高知県立郷土文化会館, 高知, 1989/11/10 - 1989/11/26, cat.no.33 |
1989 | 東京国立近代美術館所蔵作品による 日本の現代美術-1945年以後, 徳島県郷土文化会館, 徳島, 1989/12/3 - 1989/12/24, cat.no.33 |
1989 | 所蔵作品による全館陳列 昭和の美術, 東京国立近代美術館, 東京, 1989/7/21 - 1989/9/17, cat.no.252 |
1990 | 東京国立近代美術館所蔵作品による 日本の現代美術-1945年以後, 宮崎県総合博物館, 宮崎, 1990/1/9 - 1990/1/28, cat.no.33 |
1990 | 東京国立近代美術館所蔵作品による 日本の現代美術-1945年以後, 鹿児島県歴史資料センター黎明館, 鹿児島, 1990/2/3 - 1990/2/25, cat.no.33 |
1990 | 東京国立近代美術館所蔵作品による 日本の現代美術-1945年以後, 熊本県立美術館, 熊本, 1990/3/4 - 1990/3/25, cat.no.33 |
1991 | 東京国立近代美術館所蔵 近代洋画の名作, 呉市立美術館, 呉, 1991/3/21 - 1991/4/21, cat.no.58 |
1991 | 東京国立近代美術館所蔵 近代洋画の名作, 福岡県立美術館, 福岡, 1991/4/26 - 1991/5/26, cat.no.58 |
1991 | 東京国立近代美術館所蔵 近代洋画の名作, 福島県立美術館, 福島, 1991/6/6 - 1991/7/7, cat.no.58 |
1991 | 東京国立近代美術館所蔵 近代洋画の名作, 豊橋市美術博物館, 豊橋, 1991/7/19 - 1991/8/18, cat.no.58 |
1991 | 東京国立近代美術館所蔵 近代洋画の名作, 北海道立旭川美術館, 旭川, 1991/8/24 - 1991/9/29, cat.no.58 |
1992 | オノサト・トシノブ 円を描いた画家, 長野県信濃美術館, 長野, 1992/2/22 - 1992/3/22, cat.no.9 |
1997 | 日本近代美術の潮流 東京国立近代美術館名品展, 宇都宮美術館, 宇都宮, 1997/11/1 - 1997/12/14, cat.no.54 |
2000 | 東京国立近代美術館所蔵 近代の名作, 石橋美術館, 久留米, 2000/4/8 - 2000/5/7, cat.no.79 |
2000 | 東京国立近代美術館所蔵 近代の名作, 山口県立萩美術館・浦上美術館, 萩, 2000/5/13 - 2000/6/18, cat.no.79 |
2000 | 東京国立近代美術館所蔵 近代の名作, 酒田市美術館, 酒田, 2000/6/28 - 2000/7/30, cat.no.79 |
2000 | 抽象のパイオニア オノサト・トシノブ, 群馬県立近代美術館, 高崎, 2000/9/23 - 2000/11/5, cat.no.46 |
2005 | 平成17年度国立美術館巡回展 名作とは何か?, 愛媛県美術館, 松山, 2005/6/24 - 2005/7/31, cat.no.68 |
2005 | 平成17年度国立美術館巡回展 名作とは何か?, 宮崎県立美術館, 宮崎, 2005/8/10 - 2005/9/11, cat.no.68 |
1984 | 近代日本の美術 東京国立近代美術館所蔵作品選, 東京国立近代美術館, No.97 |
作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
オノサト、トシノブ | 朱と黄の丸 | 1939-40 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 黒白の丸 | 1940 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 丸と四角 | 1955 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 重なった丸 | 1955 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 白、黒、グレーの四ツ丸 | 1958 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 朱とブルーの二ツ丸 | 1958 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 16の丸 | 1958 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 1つの丸・朱 | 1958 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
オノサト、トシノブ | 赤と緑の丸 | 1959 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 3つの丸 | 1959 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 四つの丸 | 1959 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 十二の円 | 1959 | 油彩その他 | 京都国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 格子の分割円 | 1959 | 水彩 | 京都国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 二つの円 | 1959 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
オノサト、トシノブ | 青、朱二ツ丸 | 1960 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 一つの丸 | 1961 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 一つの丸 | 1961 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 一つの円 | 1961 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 黒とブルーの二ツ丸 | 1961 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 朱丸の分割 | 1961 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 |
「オノサト、トシノブ」に関する解説