作品詳細
| 絵画 : 油彩その他 |
| S.14 & S.15 |
| 平成2年 アクリル、カンバス 250.0×264.6 |
| 平成15年度 寄贈 10443 |
| 国立国際美術館 |
| Paintings : Oil Paintings, etc. |
| S.14 & S.15 |
| 1990 Acrylic on canvas 250.0×264.6 |
| 10443 |
| The National Museum of Art, Osaka |
作品画像
| 1991 | 菅井汲展, 南天子ギャラリーSOKO, 東京, 1991/11/25 - 1991/12/21, [n. p.], col. repr. |
| 1992 | 菅井汲展, 大原美術館, 倉敷, 1992/07/21 - 1992/08/23, [n. p.], col. repr. |
| 2000 | 菅井汲展, 兵庫県立近代美術館, 神戸, 2000/04/08 - 2000/06/04, cat. no. 78, p. 124, col. repr., list. no. 78, p. 244. |
| 2000 | 菅井汲展, 東京都現代美術館, 東京, 2000/06/24 - 2000/08/30, cat. no. 78, p. 124, col. repr., list. no. 78, p. 244. |
| 2017 | ライアン・ガンダーによる所蔵作品展―かつてない素晴らしい物語, 国立国際美術館, 大阪, 2017/04/29 - 2017/07/02, cat. no. 22, p. 110. |
| 2019 | コレクション特集展示 ジャコメッティと Ⅰ, 国立国際美術館, 大阪, 2019/05/25 - 2019/08/04 |
| 1999 | Jean-Clarence Lambert: 大岡信, Kumi Sugaï, Fall,パリ, p. 81, col. repr. |
| 作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
| 菅井汲 | びわ湖の旅 | 1952 | グラフィック・デザイン | 国立工芸館 | |
| 菅井汲 | 鬼 | 1955 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | 赤い鬼 | 1955 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | 作品 6 | 1957 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | サムライ No.1 | 1958 | 版画 | 国立国際美術館 | |
| 菅井汲 | 雪の中の動物 | 1959 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | サムライ No.1 | 1959 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | 吹雪(庭) | 1960 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | 黒 | 1960 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | 青 | 1960 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | 雷 | 1960 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | 青と黒 | 1960 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | サムライ No.2 | 1960 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | 赤 | 1960 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | 侍 | 1960 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菅井汲 | 低い雲(NUAGE BAS) | 1961 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | 朝のオートルート | 1964 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | 時速280キロ | 1965 | 油彩その他 | 京都国立近代美術館 | |
| 菅井汲 | オートルート No.12 | 1965 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菅井汲 | ポルシェ | 1968 | 版画 | 京都国立近代美術館 | ![]() |
「菅井汲」に関する解説