作品詳細
絵画 : 油彩その他 |
CIRCLE-'70 |
昭和45年 油彩・キャンバス・額 120.0×120.0 |
個展(チューリヒ、コルンフェルト画廊 1972) |
平成6年度 藤岡時彦氏寄贈―妻英子を偲んで氏 寄贈 O01047 |
東京国立近代美術館 |
Paintings : Oil Paintings, etc. |
CIRCLE-'70 |
1970 oil on canvas 120.0×120.0 |
O01047 |
The National Museum of Modern Art, Tokyo |
この作品の解説
1972 | オノサト, コルンフェルト画廊, チューリヒ, 1972/6/9 - 1972/7/6, cat.no.17 |
1977 | 群馬秀作美術展, 群馬県立近代美術館, 高崎, 1977/5/24 - 1977/6/26, cat.no.86 |
1981 | 現代日本の美術, 宮城県美術館, 仙台, 1981/11/3 - 1981/12/6, cat.no.66 |
1989 | オノサト・トシノブ展, 練馬区立美術館, 東京, 1989/9/15 - 1989/10/23, cat.no.64 |
1992 | オノサト・トシノブ 円を描いた画家, 長野県信濃美術館, 長野, 1992/2/22 - 1992/3/22, cat.no.31 |
1996 | 平成5-7年度 新収蔵作品展, 東京国立近代美術館, 東京, 1996/6/1 - 1996/7/7 |
1997 | 文化庁巡回展「変貌する絵画」, 高岡市美術館, 高岡, 1997/11/1 - 1997/12/7, cat.no.37 |
1998 | 文化庁巡回展「変貌する絵画」, 米子市美術館, 米子, 1998/2/7 - 1998/3/8, cat.no.37 |
2000 | 抽象のパイオニア オノサト・トシノブ, 群馬県立近代美術館, 高崎, 2000/9/23 - 2000/11/5, cat.no.74 |
2012 | 生誕100年 オノサト・トシノブ展, 大川美術館, 桐生, 2012/10/5 - 2012/12/16, cat.no.50 |
作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
オノサト、トシノブ | 朱と黄の丸 | 1939-40 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 黒白の丸 | 1940 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 丸と四角 | 1955 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 重なった丸 | 1955 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 白、黒、グレーの四ツ丸 | 1958 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 朱とブルーの二ツ丸 | 1958 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 16の丸 | 1958 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 1つの丸・朱 | 1958 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
オノサト、トシノブ | 赤と緑の丸 | 1959 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 3つの丸 | 1959 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 四つの丸 | 1959 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 十二の円 | 1959 | 油彩その他 | 京都国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 格子の分割円 | 1959 | 水彩 | 京都国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 二つの円 | 1959 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
オノサト、トシノブ | 青、朱二ツ丸 | 1960 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 一つの丸 | 1961 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 一つの丸 | 1961 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 一つの円 | 1961 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 黒とブルーの二ツ丸 | 1961 | 水彩 | 東京国立近代美術館 | |
オノサト、トシノブ | 朱丸の分割 | 1961 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 |
「オノサト、トシノブ」に関する解説