作品詳細
| 版画 : |
| 開かれた世界 |
| 昭和42年 木版(多色) 60.3×90.0 |
| 左下に刷番号; 中央下に書込み; 右下に署名、年記 |
| 個展(東京、みゆき画廊 1967) |
| 昭和44年度 作者 寄贈 P00792 |
| 東京国立近代美術館 |
| Prints : |
| Open World |
| 1967 color woodcut 60.3×90.0 |
| ed.no. l.l.; inscribed l.c.; signed and dated l.r. |
| P00792 |
| The National Museum of Modern Art, Tokyo |
作品画像
| 作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
| 吹田文明 | 日本の民話 No.7 | 1956 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 機械 No.9 | 1957 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 眼球体 | 1958 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 断面 | 1958 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 機械と群集の中より逃れる | 1958 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 眼球体 | 1958 | 版画 | 国立国際美術館 | |
| 吹田文明 | 人 | 1958 | 版画 | 国立国際美術館 | |
| 吹田文明 | 機械と群衆の中より逃れる | 1958 | 版画 | 国立国際美術館 | |
| 吹田文明 | 鳥と眼球体 No.2 | 1960 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 重い空間 | 1962 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 方形の空間 | 1962 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 光芒 | 1962 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 水槽 B | 1963 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 青い十字 | 1964-65 | 版画 | 京都国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 群生 | 1965 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 雲は天才 | 1965 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 青い十字 | 1965 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 青い十字 | 1965 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 白い夢 | 1965 | 版画 | 東京国立近代美術館 | |
| 吹田文明 | 青い十字 | 1965 | 版画 | 国立国際美術館 |
「吹田文明」に関する解説