作品詳細
| 絵画 : 油彩その他 |
| 奴隷系図−円鏡による Nos.15, 16 |
| 昭和37年 カシュー・板 No.15: 90.0×77.0; No.16: 94.0×88.0 |
| 個展(東京、南画廊 1962) |
| 平成元年度 購入 O00969 |
| 東京国立近代美術館 |
| Paintings : Oil Paintings, etc. |
| Genealogy of Slaves-Round Mirror Nos.15, 16 |
| 1962 cashew on board, 2 pieces No.15: 90.0×77.0; No.16: 94.0×88.0 |
| O00969 |
| The National Museum of Modern Art, Tokyo |
作品画像
| 1962 | 菊畑茂久馬展, 南画廊, 東京, 1962/6/12 - 1962/6/22 |
| 1988 | 菊畑茂久馬展, 北九州市立美術館, 北九州, 1988/11/15 - 1988/12/11 |
| 1989 | 菊畑茂久馬展, 村松画廊, 東京, 1989/6/19 - 1989/6/24 |
| 2011 | 菊畑茂久馬 戦後/絵画, 福岡市美術館, 福岡, 2011/7/16 - 2011/8/31, cat.nos.26,27 |
| 作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
| 菊畑茂久馬 | 奴隷系図−円鏡による Nos.15, 16 | 1962 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 奴隷系図 | 1962 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 奴隷系図 | 1962 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 奴隷系図 | 1962 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 奴隷系図 | 1962 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 奴隷系図 | 1962 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 奴隷系図 | 1962 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 奴隷系図 | 1962 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 奴隷系図 | 1962 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | ルーレット | 1963 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | ルーレット | c.1963 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 軍手 | c.1964 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 版画集『オブジェデッサン』より 花開く | 1978 | 版画 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 版画集『オブジェデッサン』より ダーウィンの頭 | 1979 | 版画 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 月光 十三 | 1988 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 菊畑茂久馬 | 天河十 | 1997 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 |
「菊畑茂久馬」に関する解説