作品詳細
絵画 : 油彩その他 |
宇宙は収縮に転ずるか? |
昭和54/平成元年 写真、楽譜、CD [写真] 各24.4×36.3cm |
平成3年度 購入 10263-03 |
国立国際美術館 |
Paintings : Oil Paintings, etc. |
Does the Universe turn to the Contraction? |
1979/89 Photograph, musical score and CD [写真] 各24.4×36.3cm |
10263-03 |
The National Museum of Art, Osaka |
作品画像
1992 | 現代世界の美術ー新収蔵品を中心に, 国立国際美術館, 吹田, 1992/01/05 - 1992/02/04 |
1993 | 現代美術入門 IIー物体と観念, 国立国際美術館, 吹田, 1993/03/20 - 1993/05/23 |
1993 | 現代美術入門 II--物体と観念, 国立国際美術館, 吹田, 1993/03/20 - 1993/05/23 |
1995 | CHRONOSCORE 野村仁 クロノスコア 時間・空間が示すもの, 東京都写真美術館, 東京, 1995/05/30 - 1995/08/03, pp. 2, 9, repr. [installation view]-12, repr. |
2009 | 野村仁 : 変化する相 : 時・場・身体, 国立新美術館, 東京, 2009/05/27 - 2009/07/27, cat. no. 012, pp. 48-49, 146. |
2016 | コレクション2, 国立国際美術館, 大阪, 2016/07/05 - 2016/10/02 |
2004 | 国立国際美術館編, "VII 1980-2000年代". 国立国際美術館:所蔵作品選, 国立国際美術館, 大阪, pp. 216-217, col. repr. |
「野村仁」に関する解説