作品詳細
彫刻 : |
DARK BOX 2009 |
平成21年 鉄、闇 37.0×60.0×35.0 |
個展(東京国立近代美術館 2009) |
平成21年度 作者 寄贈 S00457 |
東京国立近代美術館 |
Sculpture : |
DARK BOX 2009 |
2009 iron and darkness 37.0×60.0×35.0 |
S00457 |
The National Museum of Modern Art, Tokyo |
作品画像
作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
河口龍夫 | 位置 | 1969 | その他 | 京都国立近代美術館 | |
河口龍夫 | 陸と海 | 1970 | 写真 | 東京国立近代美術館 | |
河口龍夫 | 関係 | 1970 | その他 | 京都国立近代美術館 | |
河口龍夫 | 感光 | 1971 | その他 | 京都国立近代美術館 | |
河口龍夫 | 113cm(鉄道) | 1973 | 写真 | 東京国立近代美術館 | |
河口龍夫 | 無題(防波堤) | 1973 | 写真 | 東京国立近代美術館 | |
河口龍夫 | COSMOS-Cygnus (白鳥座) | 1974 | 写真 | 東京国立近代美術館 | |
河口龍夫 | COSMOS-Lira (琴座) | 1974 | 写真 | 東京国立近代美術館 | |
河口龍夫 | 関係−質 | 1979 | 素描 | 東京国立近代美術館 | |
河口龍夫 | 関係−質 | 1979 | 素描 | 東京国立近代美術館 | |
河口龍夫 | 関係-質 | 1979 | 版画 | 国立国際美術館 | |
河口龍夫 | 関係―質 | 1981 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
河口龍夫 | 青の触媒 | 1983 | 金工 | 国立工芸館 | |
河口龍夫 | 関係―質 青84-7 | 1984 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
河口龍夫 | 痕跡 | 1984 | ジュエリー | 京都国立近代美術館 | |
河口龍夫 | 関係-質(青84-11) | 1984 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
河口龍夫 | 関係―種子、土、水、空気 | 1986-89 | 彫刻 | 東京国立近代美術館 | |
河口龍夫 | 関係-種子・鉛の畑 | 1989 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
河口龍夫 | 関係-種子・鉛の畑 | 1989 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
河口龍夫 | 関係-種子・鉛の畑 | 1989 | 油彩その他 | 国立国際美術館 |
「河口龍夫」に関する解説