作品詳細
| 工芸 : 金工 |
| 青の触媒 |
| 平成6年 銅、和紙・装身具・1 h0.7 w70.9 d25.5 |
| 日本のコンテンポラリー・ジュエリー(ゲント市装飾美術館 1995) |
| 平成7年度 購入 Mt0310 |
| 国立工芸館 |
| Crafts : Metal Works |
| "Blue Catalyst" |
| 1994 copper, washi (Japanese paper) h0.7 w70.9 d25.5 |
| Mt0310 |
| National Crafts Museum |
作品画像
| 作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
| 河口龍夫 | 位置 | 1969 | その他 | 京都国立近代美術館 | ![]() |
| 河口龍夫 | 陸と海 | 1970 | 写真 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 河口龍夫 | 関係 | 1970 | その他 | 京都国立近代美術館 | |
| 河口龍夫 | 感光 | 1971 | その他 | 京都国立近代美術館 | |
| 河口龍夫 | 113cm(鉄道) | 1973 | 写真 | 東京国立近代美術館 | |
| 河口龍夫 | 無題(防波堤) | 1973 | 写真 | 東京国立近代美術館 | |
| 河口龍夫 | COSMOS-Cygnus (白鳥座) | 1974 | 写真 | 東京国立近代美術館 | |
| 河口龍夫 | COSMOS-Lira (琴座) | 1974 | 写真 | 東京国立近代美術館 | |
| 河口龍夫 | 関係−質 | 1979 | 素描 | 東京国立近代美術館 | |
| 河口龍夫 | 関係−質 | 1979 | 素描 | 東京国立近代美術館 | |
| 河口龍夫 | 関係-質 | 1979 | 版画 | 国立国際美術館 | |
| 河口龍夫 | 関係―質 | 1981 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 河口龍夫 | 青の触媒 | 1983 | 金工 | 国立工芸館 | |
| 河口龍夫 | 関係―質 青84-7 | 1984 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | |
| 河口龍夫 | 痕跡 | 1984 | ジュエリー | 京都国立近代美術館 | |
| 河口龍夫 | 関係-質(青84-11) | 1984 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 河口龍夫 | 関係―種子、土、水、空気 | 1986-89 | 彫刻 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 河口龍夫 | 関係-種子・鉛の畑 | 1989 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 河口龍夫 | 関係-種子・鉛の畑 | 1989 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | |
| 河口龍夫 | 関係-種子・鉛の畑 | 1989 | 油彩その他 | 国立国際美術館 |
「河口龍夫」に関する解説