作品詳細
| 水彩 : |
| 渦 |
| 昭和36年 水彩、紙 49.8×64.7 |
| 昭和53年度 寄贈 30162 |
| 国立国際美術館 |
| Watercolors : |
| Remous |
| 1961 Watercolor on paper 49.8×64.7 |
| 30162 |
| The National Museum of Art, Osaka |
| 1987 | 今井俊満展--東方の光・40年の軌跡--, 大分県立芸術会館, 大分, 1987/04/14 - 1987/05/05 |
| 2014 | コレクション2, 国立国際美術館, 大阪, 2014/09/27 - 2014/12/07 |
| 1998 | Calza, Gian Carlo, IMAÏ, Electa,ミラノ, p. 121, repr. |
| 作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
| 今井俊満 | コンポジション | 1955 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 夜の騎士 | 1956 | 油彩その他 | 京都国立近代美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 混沌 | 1957 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | WORK 1958 | 1958 | 油彩その他 | 京都国立近代美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 鎌倉武士(赤) | 1961 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 渦 | 1961 | 水彩 | 国立国際美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 作品 | 1962 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 作品 | 1962 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 作品 | 1962 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 海 | 1967 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 黒 | 1976 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 春霞 | 1983 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 風立ちぬ | 1984 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 深山流水図 | 1985 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 波濤図(ヴェネツィア讃歌) | 1993 | 油彩その他 | 東京国立近代美術館 | ![]() |
| 今井俊満 | 波涛図 | 1994 | 油彩その他 | 国立国際美術館 | ![]() |
「今井俊満」に関する解説