作品詳細
| 素描 : |
| 無題 |
| 昭和36年 鉛筆・紙 50.8×36.5 |
| 左下に署名、年記、書込み |
| 平成2年度 購入 D00228 |
| 東京国立近代美術館 |
| Drawings : |
| Untitled |
| 1961 pencil on paper 50.8×36.5 |
| signed, dated and inscribed l.l. |
| D00228 |
| The National Museum of Modern Art, Tokyo |
作品画像
| 作家名 | 作品名 | 制作年 | ジャンル | 所蔵館 | 画像 |
| 豊福知徳 | 黄馯 | 1956 | 彫刻 | 東京国立近代美術館 | |
| 豊福知徳 | 無題 | 1960 | 素描 | 東京国立近代美術館 | |
| 豊福知徳 | 立像 | 1960 | 彫刻 | 東京国立近代美術館 | |
| 豊福知徳 | 無題 | 1961 | 素描 | 東京国立近代美術館 | |
| 豊福知徳 | 無題 | 1963 | 素描 | 東京国立近代美術館 | |
| 豊福知徳 | 無題 | 1963 | 素描 | 東京国立近代美術館 | |
| 豊福知徳 | 作品 I | 1964 | 彫刻 | 東京国立近代美術館 | |
| 豊福知徳 | 作品 II | 1964 | 彫刻 | 東京国立近代美術館 | |
| 豊福知徳 | STRUTTURA '67 II | 1967 | 彫刻 | 東京国立近代美術館 | |
| 豊福知徳 | 構成 '67 I | 1967 | 彫刻 | 国立国際美術館 | |
| 豊福知徳 | CAELUM IV | 1969 | 彫刻 | 東京国立近代美術館 | |
| 豊福知徳 | 構成 '70 | 1970 | 彫刻 | 京都国立近代美術館 |
「豊福知徳」に関する解説